Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Een deel van de jaarlijkse afspraken gaat over de prestaties op het gebied van onze kerntaken en een verantwoorde besteding van de publieke middelen waarmee we ons werk doen. Daarover verantwoorden we ons op kwantitatieve basis.
Tabel Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2025 | Eerste vier maanden 2025 | 2024 |
Burgers en bedrijven | ||||
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 95% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 88% | 92% | 90% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 85% | 88% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 81% | 89% | |
Sociaal-medisch beoordelen | Cliënttevredenheid over sociaal-medisch centra | N.v.t. | *N.b. | 7,5 |
Aantal langer dan 6 maanden openstaande WIA‑claimbeoordelingen | N.v.t. | 2.900 | 1.100 | |
Verzuimduur uitzendkrachten in weken | N.v.t. | 51 | 64 | |
Verzuimduur eindedienstverbanders** in weken | 63 | 66 | 66 | |
Verzuimduur zieke WW‑uitkeringsgerechtigden in weken | 55 | 51 | 53 | |
Bemiddeling en bevorderen | Aantal plaatsingen en contractverlengingen voor mensen met Wajong-uitkering | 15.000 | 4.700 | ***N.v.t. |
Aantal plaatsingen en contractverlengingen voor mensen met WIA-/WGA-uitkering | 12.000 | 4.100 | ***N.v.t. | |
Beëindiging van de dienstverlening voor mensen met een WW-uitkering vanwege volledige werkhervatting | 130.000 | 44.200 | ***N.v.t. | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,8% | 99,6% |
Preventieve handhaving | Uitkeringsgerechtigden zijn bekend met de plichten behorend bij de uitkering: | |||
Wajongers | 90% | N.v.t. | 88% | |
Overige uitkeringsgerechtigden: | 94% | |||
WAO‑uitkeringsgerechtigden | N.v.t. | 95% | ||
WIA‑uitkeringsgerechtigden | N.v.t. | 91% | ||
WW‑uitkeringsgerechtigden | N.v.t. | 93% | ||
Ziektewet‑uitkeringsgerechtigden | N.v.t. | 94% | ||
Maatschappij | ||||
Doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | 100% | 97% | 102% |
Realisatie re‑integratiekosten binnen budget | 100% | 103% | 100% | |
Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking en inkoop | Percentage rechtmatigheid | 99% | ****99,5% | 99,2% |
- *Wordt in de loop van 2025 gemeten.
- **Werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband duiden we aan als eindedienstverbanders.
- ***Geen indicator in 2024.
- ****Dit cijfer gaat uitsluitend over de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking. In hoofdstuk Rechtmatigheid wordt uitgebreid beschreven hoe het rechtmatigheidspercentage van de uitkeringsverstrekking wordt gemeten.