Kwalitatieve prestatie‑indicatoren
We verantwoorden ons ook over hoe cliënten en werkgevers de kwaliteit van onze dienstverlening ervaren. Die beleving meten we met de Menselijke Maat Monitor. We gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening waar nodig verder aan te passen.
Hieronder geven we de resultaten weer uit de eerste meting in 2025 met, ter vergelijking, de cijfers uit de voorgaande twee metingen. Binnen de Menselijke Maat Monitor toetsen we ook hoe de uitgangspunten van ons dienstverleningsconcept worden ervaren. De stellingen over de uitgangspunten van het UWV‑dienstverleningsconcept worden over de gehele linie door uitkeringsgerechtigden iets positiever beoordeeld dan in de voorgaande meting en door werkgevers ongeveer gelijk aan de vorige meting.
Bij zowel werkgevers als werknemers wordt de menselijke maat zeer sterk positief beïnvloed door de mate van contact met UWV. Die trend is duidelijk zichtbaar en daar liggen dus de verbetermogelijkheden. Daarnaast lijkt er relatief veel ruimte om de menselijke maat te verbeteren bij cliënten die met meerdere integrale klantreizen te maken hebben. Dit zijn hoofdroutes die cliënten en werkgevers dwars door onze organisatie afleggen.
Tabel Uitkomsten Menselijke Maat Monitor voor mensen met een uitkering*
Uitgangspunt dienstverleningconcept | Stelling | Eerste meting 2025 | Tweede meting 2024 | Eerste meting 2024 | |||
(Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | (Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | (Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | ||
Ik ervaar eenvoud en gemak in hoe UWV met mij communiceert, zodat ik weet wat ik van UWV kan verwachten en wat er van mij verwacht wordt. | UWV maakt het makkelijk voor mij. | 46% | 15% | 44% | 15% | 46% | 13% |
UWV is duidelijk over wat de regels zijn. | 59% | 12% | 60% | 11% | 62% | 10% | |
UWV is duidelijk over wat het van mij verwacht. | 62% | 10% | 61% | 10% | 63% | 8% | |
Ik zie dat UWV alert is en zich richt op preventie. | UWV helpt mij verder. | 52% | 14% | 50% | 13% | 53% | 11% |
UWV zorgt ervoor dat ik niet in de problemen kom. | 46% | 15% | 44% | 15% | 48% | 12% | |
Ik merk dat UWV rekening houdt met mijn persoonlijke situatie. | UWV houdt rekening met wat ik nodig heb. | 51% | 15% | 50% | 15% | 52% | 12% |
Ik zie dat UWV zorgvuldig en ethisch met mijn gegevens omgaat. | UWV vraagt alleen om gegevens die het echt nodig heeft. | 56% | 7% | 57% | 6% | 59% | 5% |
UWV geeft duidelijk aan waar mijn gegevens voor gebruikt worden. | 44% | 12% | 42% | 12% | 45% | 10% | |
UWV geeft mij de indruk dat het goed omgaat met mijn gegevens. | 57% | 7% | 54% | 7% | 59% | 5% |
- *In de tabel zijn alleen de gemiddelden van de twee hoogste en de twee laagste scores opgenomen en niet de scores ‘matig’ en ‘weet ik niet’. Daardoor tellen de percentages in de tabel niet op tot 100%.
Tabel Menselijke Maat Monitor voor werkgevers*
Uitgangspunt dienstverleningconcept | Stelling | Eerste meting 2025 | Tweede meting 2024 | Eerste meting 2024 | |||
(Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | (Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | (Helemaal) mee eens | (Helemaal) niet mee eens | ||
Ik ervaar eenvoud en gemak in hoe UWV met mij communiceert, zodat ik weet wat ik van UWV kan verwachten en wat er van mij verwacht wordt. | UWV maakt het makkelijk voor mij. | 34% | 24% | 37% | 23% | 40% | 21% |
UWV is duidelijk over wat de regels zijn. | 45% | 15% | 44% | 14% | 49% | 12% | |
UWV is duidelijk over wat het van mij verwacht. | 43% | 14% | 43% | 13% | 46% | 12% | |
Ik zie dat UWV alert is en zich richt op preventie. | UWV helpt mij verder. | 47% | 12% | 49% | 12% | 49% | 11% |
UWV zorgt ervoor dat ik niet in de problemen kom. | 22% | 18% | 23% | 16% | 26% | 15% | |
Ik merk dat UWV rekening houdt met mijn persoonlijke situatie. | UWV houdt rekening met wat mijn organisatie nodig heeft. | 24% | 21% | 25% | 19% | 28% | 18% |
Ik zie dat UWV zorgvuldig en ethisch met mijn gegevens omgaat. | UWV vraagt alleen om gegevens die het echt nodig heeft. | 49% | 14% | 48% | 9% | 51% | 8% |
UWV geeft duidelijk aan waar mijn gegevens voor gebruikt worden. | 37% | 9% | 36% | 9% | 42% | 8% | |
UWV geeft mij de indruk goed om te gaan met de gegevens van mijn organisatie. | 55% | 5% | 52% | 5% | 57% | 5% |
- *In de tabel zijn alleen de gemiddelden van de twee hoogste en de twee laagste scores opgenomen en niet de scores ‘matig’ en ‘weet ik niet’. Daardoor tellen de percentages in de tabel niet op tot 100%.
Om dienstverlening te kunnen bieden met meer oog voor de menselijke maat is het essentieel dat we onze medewerkers daarbij ondersteunen, dat we er samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor zorgen dat wetten en regelingen eenvoudiger worden en dat de beslissingen die we nemen moreel juist, rechtmatig en toereikend zijn. We hebben met het ministerie afgesproken dat we verantwoording afleggen over hoe we daar invulling aan geven.
Tabel Overige kwalitatieve prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Indicator | Realisatie eerste vier maanden 2025 |
Ethische beraadslaging | Burgers en bedrijven ervaren dat wij bij beslissingen die impact op hen hebben een juiste ethische beraadslaging toepassen. Hierbij gaat het erom of de beslissing moreel juist, rechtmatig en toereikend is. | Zie paragraaf Versterking van capaciteit en vakmanschap. |
Trotse en vitale UWV‑medewerkers | UWV ondersteunt zijn medewerkers in hun vakmanschap en zorgt ervoor dat zij kunnen handelen met respect, openheid, eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. | Zie paragraaf Versterking van capaciteit en vakmanschap. |
UWV ondersteunt zijn medewerkers om trots en vitaal hun werk te kunnen doen en om hun werkplezier te vergroten. | Zie paragraaf Versterking van capaciteit en vakmanschap. | |
Vereenvoudiging wet- en regelgeving | UWV en SZW werken in 2025 samen aan minimaal 3 wetsvereenvoudigingen. | Zie paragraaf We kunnen het niet alleen. |