Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Een deel van de jaarlijkse afspraken betreft de prestaties op het gebied van onze kerntaken en een verantwoorde besteding van de publieke middelen waarmee we ons werk doen. Daarover verantwoorden we ons op kwantitatieve basis.
Tabel Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2024 | Eerste vier maanden 2024 | 2023 |
Burgers en bedrijven | ||||
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 95% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 88% | 89% | 89% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 83% | **83% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 81% | **84% | |
Sociaal-medisch beoordelen | Cliënttevredenheid over sociaal-medische centra | n.v.t. | ***n.b. | n.v.t. |
Aantal langer dan 6 maanden openstaande WIA‑claimbeoordelingen | n.v.t. | 2.900 | n.v.t. | |
Verzuimduur uitzendkrachten in weken | n.v.t. | 60 | n.v.t. | |
Verzuimduur eindedienstverbanders**** in weken | 63 | 63 | n.v.t. | |
Verzuimduur zieke WW‑uitkeringsgerechtigden in weken | 55 | 53 | n.v.t. | |
Bemiddeling en bevorderen re‑integratie/uitstroom | Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 2.200 | 7.100 |
Gemiddelde verzuimduur in de Ziektewet in weken | 45 | 53 | 54 | |
Uitstroom naar werk WIA/WGA‑uitkeringsgerechtigden | 3.000 | 1.600 | 4.500 | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 100% | 100% |
Preventieve handhaving | Uitkeringsgerechtigden zijn bekend met de plichten behorend bij de uitkering: | |||
Wajongers | 90% | n.v.t. | 89% | |
Overige uitkeringsgerechtigden: | 94% | - | - | |
WAO‑uitkeringsgerechtigden | n.v.t. | 94% | ||
WIA‑uitkeringsgerechtigden | n.v.t. | 90% | ||
WW‑uitkeringsgerechtigden | n.v.t. | 93% | ||
Ziektewet‑uitkeringsgerechtigden | n.v.t. | 94% | ||
Maatschappij | ||||
Doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 98% | 98% |
Realisatie re‑integratiekosten binnen budget | ≤100% | 103% | 97% | |
Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking | Percentage rechtmatigheid | 99% | *****99,5% | 99,2% |
- *Met ingang van 2024 zijn in deze tabel niet langer klanttevredenheidscijfers opgenomen. Zoals aangekondigd in het UWV Jaarplan 2024 en bevestigd in ons jaarverslag 2023, is de Klantgerichtheidsmonitor vervangen door de Menselijke Maat Monitor, waarmee we meten in hoeverre cliënten en werkgevers de menselijke maat in onze dienstverlening ervaren (zie hierna in paragraaf Kwalitatieve prestatie‑indicatoren).
- **De juistheid/volledigheid van dit cijfer is nog onderwerp van onderzoek.
- ***Dit cijfer wordt voor het eerst opgenomen in het achtmaandenverslag 2024.
- ****Werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband duiden we kortweg aan als eindedienstverbanders.
- *****Dit cijfer betreft uitsluitend de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking.