Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Met onze opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maken we ieder jaar via ons jaarplan afspraken over prestaties op het gebied van onze kerntaken en over een verantwoorde besteding van de publieke middelen waarmee we ons werk doen. Daarover verantwoorden we ons op kwantitatieve basis.
Tabel Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2023 | Eerste acht maanden 2023 | 2022 |
Burgers en bedrijven | ||||
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 95% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 88% | 89% | 94% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | *83% | *82% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | *84% | 75% | |
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom | Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 4.800 | 7.700 |
Gemiddelde verzuimduur in de Ziektewet in weken | 45 | 52 | 41 | |
Uitstroom naar werk | 3.000 | 3.100 | n.v.t. | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
WW-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,6 | n.v.t. | |
WIA-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,7 | n.v.t. | |
Wajong-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | 7,2 | n.v.t. | |
Ziektewet-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | 7,4 | n.v.t. | |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 6,9 | 7,0 | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 100% | 99,7% |
Preventieve handhaving | Uitkeringsgerechtigden zijn bekend met de plichten behorend bij de uitkering: | |||
Wajongers | 90% | n.v.t. | n.v.t. | |
Overige uitkeringsgerechtigden | 94% | n.v.t. | n.v.t. | |
Maatschappij | ||||
Doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 96% | 99% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 98% | 93% | |
Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking en inkoop | Percentage rechtmatigheid | 99% | **99,5% | 99,4% |
- *De juistheid/volledigheid van dit cijfer (datum meting: 18 september 2023) is nog onderwerp van onderzoek.
- **Dit cijfer betreft uitsluitend de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking.