Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Een deel van de jaarlijkse afspraken met onze opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), betreft de prestaties op het gebied van onze kerntaken en een verantwoorde besteding van de publieke middelen waarmee we ons werk doen. Daarover verantwoorden we ons op kwantitatieve basis.
Tabel Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2023 | 2023 | 2022 |
Burgers en bedrijven | ||||
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 95% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 88% | 89% | 94% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | *83% | **84% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | *84% | **73% | |
Bemiddeling en bevorderen | Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 7.100 | 7.700 |
Gemiddelde verzuimduur in de Ziektewet in weken | 45 | 54 | 41 | |
Uitstroom naar werk WIA/WGA-uitkeringsgerechtigden | 3.000 | 4.500 | n.v.t. | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
WW-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,6 | n.v.t. | |
WIA-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | 7,8 | n.v.t. | |
Wajong-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | 7,3 | n.v.t. | |
Ziektewet-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | 7,4 | n.v.t. | |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 6,9 | 7,0 | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,8% | 99,7% |
Preventieve handhaving | Uitkeringsgerechtigden zijn bekend met de plichten behorend bij de uitkering: | |||
Wajongers | 90% | 89% | n.v.t. | |
Overige uitkeringsgerechtigden | 94% | - | n.v.t. | |
WAO-uitkeringsgerechtigden | 94% | n.v.t. | ||
WIA-uitkeringsgerechtigden | 90% | n.v.t. | ||
WW-uitkeringsgerechtigden | 93% | n.v.t. | ||
Ziektewet-uitkeringsgerechtigden | 94% | n.v.t. | ||
Maatschappij | ||||
Doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 98% | 99% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 97% | 93% | |
Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking en inkoop | Percentage rechtmatigheid | 99% | 99,2% | 99,4% |
- *De juistheid/volledigheid van dit cijfer is nog onderwerp van onderzoek.
- **Dit cijfer betreft de eerste acht maanden van 2022. Het cijfer van de laatste vier maanden van 2022 is door een verstoring in ons datawarehouse onvoldoende betrouwbaar en daarom nemen we hier geen cijfer op over geheel 2022.